世界一周ルート
スカンジナビア航空100万マイルキャンペーンが発表される前に考えていた世界一周の旅も、訪れたことのない地域を下見する目的が主だったので長く滞在しながらの旅は元々考えていませんでした。
スカンジナビア航空100万マイルキャンペーンを達成できれば、気に入った街をじっくり巡ることも出来ますので、今回の旅は飛行機に乗ることに徹し、短期間で巡りたいと思います。
12月の中旬に10日間まとめてスケジュールが取れるので、10日間で世界一周します。
空港から出ず、街歩きもほとんど出来ない世界一周になりそうですが、自分らしいですし、修行って感じで良いです!
| カウント | 航空会社 | 搭乗区間 | |
|---|---|---|---|
| 発 | 着 | ||
| Sky Team外 | アメリカン航空 | NRT(成田国際空港) | MEX(メキシコシティ国際空港) |
| 5社目 | アエロメヒコ航空 | MEX(メキシコシティ国際空港) | IAH(ジョージ・ブッシュ・インターコンチネンタル空港) |
| 6社目 | デルタ航空 | IAH(ジョージ・ブッシュ・インターコンチネンタル空港) | LGA(ニューヨーク・ラガーディア空港) |
| 7社目 | ヴァージン・アトランティック航空 | JFK(ニューヨーク・ジョン・F・ケネディ国際空港) | LHR(ロンドン・ヒースロー空港) |
| 8社目 | スカンジナビア航空 | LHR(ロンドン・ヒースロー空港) | OSL(オスロ空港) |
| 9社目 | エールフランス | OSL(オスロ空港) | LIS(リスボン・ウンベルト・デルガード国際空港) |
| 10社目 | エア・ヨーロッパ | LIS(リスボン・ウンベルト・デルガード国際空港) | MAD(アドルフォ・スアレス・マドリード=バラハス国際空港) |
| SkyTeam外 | ライアンエアー | MAD(アドルフォ・スアレス・マドリード=バラハス国際空港) | OTP(アンリ・コアンダ国際空港) |
| 11社目 | タロム航空 | OTP(アンリ・コアンダ国際空港) | CAI(カイロ国際空港) |
| 12社目 | サウディア (サウジアラビア航空) | CAI(カイロ国際空港) | CGK(スカルノ・ハッタ国際空港) |
| 13社目 | ガルーダ・インドネシア航空 | CGK(スカルノ・ハッタ国際空港) | DSP(デンパサール国際空港) |
| 14社目 | KLMオランダ航空 | DSP(デンパサール国際空港) | SIN(シンガポール・チャンギ国際空港) |
| 15社目 | ベトナム航空 | SIN(シンガポール・チャンギ国際空港) | ICN(仁川国際空港) |
| 16社目 | 大韓航空 | ICN(仁川国際空港) | NRT(成田国際空港) |
世界一周をどちら周りにするか・・・で書いた通り、大きく移動する太平洋・大西洋・中東の横断を確定させるのが先決だと考えました。
まずは中東横断に使う航空会社はサウディア(サウジアラビア航空)に決めました。
東回りの場合はヨーロッパ→中東の順で巡るので、ヨーロッパで一番東に拠点のあるタロム航空と繋ぎたいと思うとDXB(ドバイ)-LHR(ロンドン)でヴァージン・アトランティック航空を使うのは効率が悪いので、大西洋横断にはヴァージン・アトランティック航空を使うことになります。(他に乗れそうな区間が見当たりません・・・)
ヴァージン・アトランティック航空JFK(ニューヨーク)→LHR(ロンドン)の航空券代が比較的落ち着いているのでこの区間を使うことに。
太平洋横断はSkyTeam加盟航空会社では高くなってしまうので当初ZIPAIR利用を考えましたが、2024年11月に入り航空券代が上がってしまったので、JALマイルでアメリカン航空に乗ることにしました。
2024年12月 世界一周日程
下記一覧にリンクがあるものは、それぞれのフライト予約と様子についてのレポートに飛べますよ!
| 日付 | カウント | 航空会社 | 便 | 区間 | 時発着区間 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発 | 着 | 発 | 着 | ||||
| 12/8 | SkyTeam外 | アメリカン航空 | AA60 | NRT | DFW | 17:30 | 14:05 |
| 12/9 | ダラス滞在 | ||||||
| SkyTeam外 | アメリカン航空 | AA2006 | DFW | MEX | 07:00 | 09:55 | |
| 5社目 | アエロメヒコ航空 | AM470 | MEX | IAH | 13:35 | 15:59 | |
| ヒューストン滞在 | |||||||
| 12/10 | 6社目 | デルタ航空 | DL1417 | IAH | LGA | 06:27 | 10:56 |
| 7社目 | ヴァージン・ アトランティック航空 | VS4 | JFK | LHR | 18:30 | 06:25+1 | |
| 12/11 | 8社目 | スカンジナビア航空 | SK804 | LHR | OSL | 10:35 | 13:50 |
| 9社目 | エールフランス | AF1775 | OSL | CDG | 17:25 | 19:55 | |
| AF1124 | CDG | LIS | 20:45 | 22:25 | |||
| リスボン滞在 | |||||||
| 12/12 | 10社目 | エア・ヨーロッパ | UX1152 | LIS | MAD | 07:40 | 09:55 |
| SkyTeam外 | ライアンエアー | FR2513 | MAD | OTP | 14:15 | 19:00 | |
| 12/13 | 11社目 | タロム航空 | RO101 | OTP | CAI | 00:45 | 03:30 |
| 12社目 | サウディア (サウジアラビア航空) | SV388 | CAI | JED | 22:30 | 01:45+1 | |
| 12/14 | SV818 | JED | CGK | 03:35 | 17:20 | ||
| ジャカルタ滞在 | |||||||
| 12/15 | 13社目 | ガルーダ・インドネシア航空 | GA410 | CGK | DSP | 14:25 | 17:20 |
| 14社目 | KLMオランダ航空 | KL836 | DSP | SIN | 21:40 | 00:10+1 | |
| 12/16 | 15社目 | ベトナム航空 | VN656 | SIN | SGN | 20:45 | 22:05 |
| ホーチミン滞在 | |||||||
| 12/17 | 15社目 | ベトナム航空 | VN402 | SGN | ICN | 09:30 | 16:25 |
| 16社目 | 大韓航空 | KE705 | ICN | NRT | 18:45 | 21:05 | |
機内と空港泊が多くなりそう・・・。
次回はアジア周遊編 実際にそれぞれのフライト予約と様子についてお伝えします!

